WX-4500-FA
WireXpert 4500 là thiết bị đầu tiên nhận được sự chấp thuận của Bel Stewart CAT8.2 và ISO Class II. Điều này có nghĩa là, với WireXpert 4500, bạn đã được trang bị lý tưởng cho tiêu chuẩn cáp mới lên đến 40 Gb / s.
WireXpert cũng cung cấp chứng nhận phù hợp với Cat.6 / Cat.6A / Class EA và hỗ trợ chứng nhận nâng cao về cài đặt cáp quang hoạt động ở bước sóng 850/1300 nm và 1310/1550 nm. Ngoài ra, có sẵn một loạt các mô-đun đo lường, ví dụ: đối với đồng trục, được mã hóa M12-D và mã hóa X.
Gọn nhẹ, nhanh chóng
– Bộ chứng nhận lên đến 2500 MHz
– Chứng nhận cáp hiện đại cho tất cả các tiêu chuẩn: Class D / E / EA / F / FA, CAT 5 / 5e / 6 / 6A / 7 / 7A cũng như CAT 8 và Class I & II
– Xác minh ETL độc lập, xác nhận độ chính xác của phép đo
– Đáp ứng và vượt quá các yêu cầu về độ chính xác ISO Cấp VI, V, IV, IIIe và TIA Cấp 2G và IIIe
– Hỗ trợ từ hơn 20 nhà sản xuất cáp trên toàn thế giới
– Hỗ trợ chứng nhận nâng cao cho cáp quang hoạt động ở 850/1300 nm (đa chế độ) và chế độ đơn 1310/1550 nm
– Các báo cáo và tài liệu nâng cao về hệ thống cáp
– Người chứng nhận duy nhất đáp ứng các yêu cầu của trung tâm dữ liệu, hệ thống cáp văn phòng và Ethernet công nghiệp
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kiểm tra cáp đồng
Kiểm tra chứng nhận | TIA 568-C.2 CAT5e, 6, 6A, CAT8 ISO/IEC 11801, EN 50173 Class D,E,EA,F,FA draft Class I and Class II Permanent link and channel |
Chiều dài cáp tối đa để tự động kiểm tra hai đầu | 500m |
Chu trình chèn | Channel: 10,000 typical Permanent link: 5,000 typical |
Thông số kiểm tra | As specified in TIA 1152, IEC 61935-1 |
Bản đồ dây | |
Vòng lặp trở kháng | 0 – 40 Ω, ±0.1 Ω |
DCRU (Tùy chọn) | Thử nghiệm mất cân bằng điện trở DC theo ISO / IEC 61395-1-2 |
Độ dài | 0 – 500m, ±0.5m (dual ended testing) |
Độ trễ lan truyền và độ trễ Skew | 0 – 5000 ns, ±1 ns |
Suy hao | 0 – 70 dB, ±0.1dB |
Ghép nối theo cặp và Power-Sum NEXT | 0 – 85 dB, ±0.2 dB |
Ghép nối theo cặp và Power-Sum ACRF | 0 – 85 dB, ±0.2 dB |
Suy hao phản hồi | 0 – 40 dB, ±0.2 dB |
ACRN, PSACRN | 0 – 85 dB, ±0.5 dB |
Chẩn đoán nâng cao | Bộ định vị lỗi miền thời gian cho RL và NEXT |
Độ chính xác đo lường | Exceeds TIA 1152 Level IIIe, IEC 61935 level IV |
Dải tần số đo | 1- 2,500 MHz |
Thông số kỹ thuật chung
Giao diện | Giao diện thăm dò, RJ-45 Ethernet, máy chủ và thiết bị USB, bộ đàm, giắc cắm nguồn |
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD công nghiệp 5 ”, cảm ứng nhạy cảm trên cả hai thiết bị |
Enclosure | Nhựa chắc chắn với cao su chống sốc, chịu được thử nghiệm rơi 1,5m trên bề mặt cứng |
khả năng điều khiển từ xa | Xem kết quả kiểm tra, lưu kiểm tra, bắt đầu tự động kiểm tra |
Nguồn cấp | AC 100-240V to 12V, 3A power adapter |
Bảo vệ quá áp đầu vào | Bảo vệ chống điện áp Telco |
Pin | Li-Ion có thể tháo rời và có thể sạc lại |
Dung lượng pin | >8 h hoạt động liên tục |
Dung lượng lưu chữ bên trong | 2000 copper test results with full plot information |
Lưu chữ bên ngoài | USB Flash Drive |
Kích thước | 223 X 124 X 70 mm (including a 6ACH adaptor) |
Khối lượng | Approx. 1 kg / unit |
Ngôn ngữ | Chinese, Czech, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish |
Thời hạn hiệu chuẩn | 1 năm |
Quản lý dữ liệu đo lường | Các kiểu máy có model phần cứng 3.0 chỉ tương thích với phần mềm PC eXport phiên bản 9.0 Build 1526 trở lên. |
Môi trường
Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40 °C |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 – 60 °C |
Độ ẩm | 10% – 80% |