Model | Điện áp | Dòng điện | Công suất | Độ phân giải | Độ chính xác | Giao diện kết nối | Kích thước |
IT-M3910D-10-1020 | 10V | 1020A | 10200W | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 2U |
IT-M3905D-10-510 | 10V | 510A | 5100W | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3903D-10-340 | 10V | 340A | 3400W | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3901D-10-170 | 10V | 170A | 1700W | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3906D-500-36 | 500V | 36A | 6kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3904D-500-24 | 500V | 24A | 4kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3902D-500-12 | 500V | 12A | 2kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3912D-300-120 | 300V | 120A | 12kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 2U |
IT-M3906D-300-60 | 300V | 60A | 6kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3904D-300-40 | 300V | 40A | 4kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3902D-300-20 | 300V | 20A | 2kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3912D-80-240 | 80V | 240A | 12kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 2U |
IT-M3906D-80-120 | 80V | 120A | 6kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3904D-80-80 | 80V | 80A | 4kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3902D-80-40 | 80V | 40A | 2kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3912D-32-480 | 32V | 480A | 12kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 2U |
IT-M3906D-32-240 | 32V | 240A | 6kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3904D-32-160 | 32V | 160A | 4kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3902D-32-80 | 32V | 80A | 2kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3912D-1500-24 | 1500V | 24A | 12kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 2U |
IT-M3906D-1500-12 | 1500V | 12A | 6kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3912D-800-48 | 800V | 48A | 12kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 2U |
IT-M3906D-800-24 | 800V | 24A | 6kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3904D-800-16 | 800V | 16A | 4kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3902D-800-8 | 800V | 8A | 2kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 1U |
IT-M3912D-500-72 | 500V | 72A | 12kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS | USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 | 2U |
Nguồn lập trình DC công suất lớn IT-M3900D
– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian làm việc
– Dải điện áp, dòng điện, công suất làm việc rộng
– Dải điện áp: 10-1500V
– Dải dòng điện: 8A-1020A
– Dải công suất: 1700W-12kW
2.560$ – 8.945$
Thông tin liên hệ
(Giá trên chưa bao gồm VAT.
Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi sẽ liên hệ lại để báo giá cụ thể)
IT-M3900D
– Thiết kế nhỏ gọn, công suất lên đến 6kW trong kích thước 1U, và lên đến 12kW trong kích thước 2U – Dải điện áp: 10-1500V – Dải dòng điện: 8A-1020A – Dải công suất: 1700W-12kW – Với dải đầu ra rộng, một thiết bị có thể sử dụng giống như một nguồn cấp đa năng – Với chế độ master/slave kết nối song song, có thể mở rộng công suất để duy trì hiệu suất hoạt động – Chu kì hoạt động CC/CV – Có thể điều chỉnh trở kháng đầu ra – Tích hợp chức năng máy phát, hỗ trợ phát dạng sóng tùy ý – Chức năng List, có thể thiết lập lên đến 200 bước – Hỗ trợ nhiều chế độ làm việc, có thể điều chỉnh thời gian tăng/giảm – Trên mặt của thiết bị hỗ trợ thêm cổng USB để có thể thêm/xuất file, có chức năng ghi dữ liệu… – Các cổng kết nối tiêu chuẩn USB/LAN/CAN/ các cổng IO. Tùy chọn GPIB/analog và RS232 |