• Tiếng ViệtTiếng Việt
    • Tiếng ViệtTiếng Việt
    • EnglishEnglish
Danh mục sản phẩm
  • SẢN PHẨM
  • Máy hiện sóng
  • Nguồn lập trình AC/DC
    • Nguồn lập trình AC
    • Nguồn lập trình DC
  • Tải điện tử lập trình AC/DC
    • Tải điện tử lập trình AC
    • Tải điện tử lập trình DC
  • Máy phát tín hiệu
  • Thiết bị đo đặc tính bán dẫn
  • Máy phân tích tín hiệu thời gian thực
  • Máy đếm tần số
  • GIẢI PHÁP
    • Nguồn cấp
    • Truyền hình
    • Bán dẫn
    • Pin
  • HÃNG SẢN XUẤT

    Telestream (10)

    Carton

    Tektronix (43)

    Softing AG (1)

    Migsic (4)

    Itech (47)

    Ifen (3)

    C&T Solution (14)

    Active Technologies (8)

  • Sản phẩm

    Thiết bị truyền hình (9)

    Thiết bị mô phỏng tín hiệu GNSS (3)

    Thiết bị kiểm tra cáp quang, cáp đồng (1)

    Tải điện tử lập trình AC/DC (15)

    Nguồn lập trình AC/DC (27)

    Máy tính công nghiệp (14)

    Máy phát tín hiệu (4)

    Máy phân tích tín hiệu thời gian thực (4)

    Máy hiện sóng (8)

    Máy đếm tần số (3)

    Đồng hồ vạn năng (5)

  • Giải pháp
    • Nguồn cấp
    • Truyền hình
    • Bán dẫn
    • Pin
  • Dịch vụ
  • Tin tức
  • Tỷ giá ngoại tệ
  • Liên hệ
Hotline 0912013857
Menu
Trang chủ Itech Nguồn lập trình AC/DC Nguồn lập trình DC công suất lớn IT-M3900D

Nguồn lập trình DC công suất lớn IT-M3900D

– Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian làm việc

– Dải điện áp, dòng điện, công suất làm việc rộng

– Dải điện áp: 10-1500V

– Dải dòng điện: 8A-1020A

– Dải công suất: 1700W-12kW

 

2.560$ – 8.945$

Xóa
GIÁ LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

    Mã: IT-M3900D Danh mục: Itech, Nguồn lập trình AC/DC, Nguồn lập trình DC

    (Giá trên chưa bao gồm VAT.

    Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi sẽ liên hệ lại để báo giá cụ thể)

    • Tổng quan dòng sản phẩm
    • Thông số kỹ thuật
    • Tài liệu
    Tổng quan dòng sản phẩm
    Model Điện áp Dòng điện Công suất Độ phân giải Độ chính xác Giao diện kết nối Kích thước
    IT-M3910D-10-1020 10V 1020A 10200W 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 2U
    IT-M3905D-10-510 10V 510A 5100W 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3903D-10-340 10V 340A 3400W 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3901D-10-170 10V 170A 1700W 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3906D-500-36 500V 36A 6kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3904D-500-24 500V 24A 4kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3902D-500-12 500V 12A 2kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3912D-300-120 300V 120A 12kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 2U
    IT-M3906D-300-60 300V 60A 6kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3904D-300-40 300V 40A 4kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3902D-300-20 300V 20A 2kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3912D-80-240 80V 240A 12kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 2U
    IT-M3906D-80-120 80V 120A 6kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3904D-80-80 80V 80A 4kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3902D-80-40 80V 40A 2kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3912D-32-480 32V 480A 12kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 2U
    IT-M3906D-32-240 32V 240A 6kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3904D-32-160 32V 160A 4kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3902D-32-80 32V 80A 2kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3912D-1500-24 1500V 24A 12kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 2U
    IT-M3906D-1500-12 1500V 12A 6kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3912D-800-48 800V 48A 12kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 2U
    IT-M3906D-800-24 800V 24A 6kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3904D-800-16 800V 16A 4kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3902D-800-8 800V 8A 2kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 1U
    IT-M3912D-500-72 500V 72A 12kW 0.001V/0.01A ≤0.03% + 0.03%FS / ≤0.1% + 0.1%FS USB/CAN/LAN/digital I/O port, optional GPIB/analog & RS232 2U
    Thông số kỹ thuật
    IT-M3900D

    – Thiết kế nhỏ gọn, công suất lên đến 6kW trong kích thước 1U, và lên đến 12kW trong kích thước 2U

    – Dải điện áp: 10-1500V

    – Dải dòng điện: 8A-1020A

    – Dải công suất: 1700W-12kW

    – Với dải đầu ra rộng, một thiết bị có thể sử dụng giống như một nguồn cấp đa năng

    – Với chế độ master/slave kết nối song song, có thể mở rộng công suất để duy trì hiệu suất hoạt động

    – Chu kì hoạt động CC/CV

    – Có thể điều chỉnh trở kháng đầu ra

    – Tích hợp chức năng máy phát, hỗ trợ phát dạng sóng tùy ý

    – Chức năng List, có thể thiết lập lên đến 200 bước

    – Hỗ trợ nhiều chế độ làm việc, có thể điều chỉnh thời gian tăng/giảm

    – Trên mặt của thiết bị hỗ trợ thêm cổng USB để có thể thêm/xuất file, có chức năng ghi dữ liệu…

    – Các cổng kết nối tiêu chuẩn USB/LAN/CAN/ các cổng IO. Tùy chọn GPIB/analog và RS232

    Tài liệu

    CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TEKSCOM

    • Địa chỉ: TM12-Tầng M, Pearl 2, Mỹ Đình Pearl, Số 1 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

    Thông tin liên hệ

    • Email: info@tekscom.com.vn
    • Phone: (024) 22.468.768

    Mạng xã hội:

    Bản quyền thuộc về TEKSCOM 2023.

    Close
    • Menu
    • Danh mục SP
    • Máy hiện sóng
    • Nguồn lập trình AC/DC
      • Nguồn lập trình AC
      • Nguồn lập trình DC
    • Tải điện tử lập trình AC/DC
    • Máy phát tín hiệu
    • Thiết bị đo đặc tính bán dẫn
    • Máy phân tích tín hiệu thời gian thực
    • Máy đếm tần số
    • Thiết bị mô phỏng tín hiệu GNSS
    • Thiết bị truyền hình
    • Đồng hồ vạn năng
    • Thiết bị kiểm tra cáp quang, cáp đồng
    • Kiểm tra chất lượng wifi
    • Giới thiệu
    • Sản phẩm
    • Giải pháp
      • Nguồn cấp
      • Pin
      • Bán dẫn
      • Truyền hình
    • Dịch vụ
    • Tin tức
    • Liên hệ
    Gọi điện thoại
    0912.013.857