• Tiếng ViệtTiếng Việt
    • Tiếng ViệtTiếng Việt
    • EnglishEnglish
Danh mục sản phẩm
  • SẢN PHẨM
  • Máy hiện sóng
  • Nguồn lập trình AC/DC
    • Nguồn lập trình AC
    • Nguồn lập trình DC
  • Tải điện tử lập trình AC/DC
    • Tải điện tử lập trình AC
    • Tải điện tử lập trình DC
  • Máy phát tín hiệu
  • Thiết bị đo đặc tính bán dẫn
  • Máy phân tích tín hiệu thời gian thực
  • Máy đếm tần số
  • GIẢI PHÁP
    • Nguồn cấp
    • Truyền hình
    • Bán dẫn
    • Pin
  • HÃNG SẢN XUẤT

    Telestream (10)

    Carton

    Tektronix (43)

    Softing AG (1)

    Migsic (4)

    Itech (47)

    Ifen (3)

    C&T Solution (14)

    Active Technologies (8)

  • Sản phẩm

    Thiết bị truyền hình (9)

    Thiết bị mô phỏng tín hiệu GNSS (3)

    Thiết bị kiểm tra cáp quang, cáp đồng (1)

    Tải điện tử lập trình AC/DC (15)

    Nguồn lập trình AC/DC (27)

    Máy tính công nghiệp (14)

    Máy phát tín hiệu (4)

    Máy phân tích tín hiệu thời gian thực (4)

    Máy hiện sóng (8)

    Máy đếm tần số (3)

    Đồng hồ vạn năng (5)

  • Giải pháp
    • Nguồn cấp
    • Truyền hình
    • Bán dẫn
    • Pin
  • Dịch vụ
  • Tin tức
  • Tỷ giá ngoại tệ
  • Liên hệ
Hotline 0912013857
Menu
Trang chủ Itech Nguồn lập trình AC/DC Nguồn lập trình DC hai chiều IT6000C

Nguồn lập trình DC hai chiều IT6000C

1.200$ – 2.300$

Xóa
GIÁ LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

    Mã: IT6000C Danh mục: Nguồn lập trình AC/DC, Nguồn lập trình DC

    (Giá trên chưa bao gồm VAT.

    Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi sẽ liên hệ lại để báo giá cụ thể)

    • Tổng quan dòng sản phẩm
    • Thông số kỹ thuật
    • Tài liệu
    Tổng quan dòng sản phẩm
    Model Điện áp Dòng điện Công suất Độ phân giải Độ chính xác Giao diện kết nối Kích thước
    IT6045C-80-1350 80V 1350A 45kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 15U
    IT6030C-80-900 80V 900A 30kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 6U
    IT6015C-80-450 80V 450A 15kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 3U
    IT6010C-80-300 80V 300A 10kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 3U
    IT6005C-80-150 80V 150A 5kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 3U
    IT6144C-300-1800 300V 1800A 144kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6126C-300-1575 300V 1575A 126kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6108C-300-1350 300V 1350A 108kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6090C-300-1125 300V 1125A 90kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6072C-300-900 300V 900A 72kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 15U
    IT6054C-300-675 300V 675A 54kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 15U
    IT6036C-300-450 300V 450A 36kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 6U
    IT6018C-300-225 300V 225A 18kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 3U
    IT6012C-300-150 300V 150A 12kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 3U
    IT6006C-300-75 300V 75A 6kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 3U
    IT6120C-80-2040 80V 2040A 120kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6105C-80-2040 80V 2040A 105kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6090C-80-2040 80V 2040A 90kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6075C-80-2040 80V 2040A 75kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6060C-80-1800 80V 1800A 60kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 15U
    IT6054C-800-225 800V 225A 54kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 15U
    IT6036C-800-150 800V 150A 36kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 6U
    IT6018C-800-75 800V 75A 18kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 3U
    IT6012C-800-50 800V 50A 12kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 3U
    IT6006C-800-25 800V 25A 6kW 0.001V/0.001A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 3U
    IT6144C-500-960 500V 960A 144kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6126C-500-840 500V 840A 126kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6108C-500-720 500V 720A 108kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6090C-500-600 500V 600A 90kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6072C-500-480 500V 480A 72kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 15U
    IT6054C-500-360 500V 360A 54kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 15U
    IT6036C-500-240 500V 240A 36kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 6U
    IT6018C-500-120 500V 120A 18kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 3U
    IT6012C-500-80 500V 80A 12kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 3U
    IT6006C-500-40 500V 40A 6kW 0.001V/0.001A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 3U
    IT6036C-2250-50 2250V 50A 36kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 6U
    IT6018C-2250-25 2250V 25A 18kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 3U
    IT6144C-1500-320 1500V 320A 44kW 0.001V/0.001A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6126C-1500-280 1500V 280A 26kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6108C-1500-240 1500V 240A 08kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6090C-1500-200 1500V 200A 90kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6072C-1500-160 1500V 160A 72kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 15U
    IT6054C-1500-120 1500V 120A 54kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 15U
    IT6036C-1500-80 1500V 80A 36kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 6U
    IT6018C-1500-40 1500V 40A 18kW 0.001V/0.001A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 3U
    IT6144C-800-600 800V 600A 144kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6126C-800-525 800V 525A 126kW 0.001V/0.1A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6108C-800-450 800V 450A 108kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6090C-800-375 800V 375A 90kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6072C-800-300 800V 300A 72kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 15U
    IT6144C-2250-200 2250V 200A 144kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6126C-2250-175 2250V 175A 126kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6108C-2250-150 2250V 150A 108kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6090C-2250-125 2250V 125A 90kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 27U
    IT6072C-2250-100 2250V 100A 72kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 15U
    IT6054C-2250-75 2250V 75A 54kW 0.001V/0.01A ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 15U
    Thông số kỹ thuật
    – Sử dụng công nghệ SiC hiện đại, tích hợp chức năng source và sink trên 1 thiết bị

    – Công suất đầu ra tối đa tối đa 144kW, và có thể mở rộng lên đến 2MW khi mắc song song

    – Dải điện áp đầu ra: 0-2250V

    – Dải dòng điện đầu ra: 0-2040A (tủ đơn),

    0-8000A (Khi kết nối song song giữa các tủ)

    – Mật độ công suất cao lên đến 18kW trong thiết kế 3U rack

    –  Chuyển đổi liên tục giữa source và sink

    – Hiệu suất tái tạo cao lên đến 95%

    – Tích hợp các cổng kết nối tiêu chuẩn USB/CAN/LAN, các cổng IO số, tùy chọn GPIB và RS232

    – Đầy đủ tính năng bảo vệ: OVP, ±OCP, ±OPP, OTP, bảo vệ nguồn bị tụt, bảo vệ chống ngược cực

    – Hỗ trợ thiết lập CC/CV, có thể thiết lập các vòng lặp tốc độ khác

    – Các tiêu chuẩn kiểm tra LV123, LV148, DIN40839, ISO-16750-2, SAEJ1113-11,LV124  và ISO21848 có thể dùng đẻ kiểm tra chu kì của pin và hỗ trợ nhiều chế độ sạc và xả pin, như CC/CV/CP

    – Tích hợp chức năng máy phát, hỗ trợ phát nhiều dạng sóng bất kì

    – Có thể dùng để mô phỏng pin năng lượng mặt trời, mô phỏng đường PV (với phần mềm SAS1000)

    – Có thể sử dụng để mô phỏng pin (với phần mềm BSS2000)

    – Hỗ trợ nhiều chế độ làm việc, thời gian tăng và giảm có thể điều chỉnh được

    – Hỗ trợ ghi dữ liệu thông qua USB và khoảng thời gian lấy mẫu ngắn 10us

     

    Tài liệu

    CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TEKSCOM

    • Địa chỉ: TM12-Tầng M, Pearl 2, Mỹ Đình Pearl, Số 1 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

    Thông tin liên hệ

    • Email: info@tekscom.com.vn
    • Phone: (024) 22.468.768

    Mạng xã hội:

    Bản quyền thuộc về TEKSCOM 2023.

    Close
    • Menu
    • Danh mục SP
    • Máy hiện sóng
    • Nguồn lập trình AC/DC
      • Nguồn lập trình AC
      • Nguồn lập trình DC
    • Tải điện tử lập trình AC/DC
    • Máy phát tín hiệu
    • Thiết bị đo đặc tính bán dẫn
    • Máy phân tích tín hiệu thời gian thực
    • Máy đếm tần số
    • Thiết bị mô phỏng tín hiệu GNSS
    • Thiết bị truyền hình
    • Đồng hồ vạn năng
    • Thiết bị kiểm tra cáp quang, cáp đồng
    • Kiểm tra chất lượng wifi
    • Giới thiệu
    • Sản phẩm
    • Giải pháp
      • Nguồn cấp
      • Pin
      • Bán dẫn
      • Truyền hình
    • Dịch vụ
    • Tin tức
    • Liên hệ
    Gọi điện thoại
    0912.013.857