Model | Điện áp | Dòng điện | Công suất | Độ phân giải | Độ chính xác | Giao diện kết nối | Kích thước |
IT6005B-80-150 | 80V | 150A | 5kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6006B-300-75 | 300V | 75A | 6kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6120B-80-2040 | 80V | 2040A | 120kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6105B-80-2040 | 80V | 2040A | 105kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6090B-80-2040 | 80V | 2040A | 90kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6075B-80-2040 | 80V | 2040A | 75kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6060B-80-1800 | 80V | 1800A | 60kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT6045B-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT6030B-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT6015B-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6010B-80-300 | 80V | 300A | 10kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6144B-300-1800 | 300V | 1800A | 144kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6126B-300-1575 | 300V | 1575A | 126kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6108B-300-1350 | 300V | 1350A | 108kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6090B-300-1125 | 300V | 1125A | 90kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6072B-300-900 | 300V | 900A | 72kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT6054B-300-675 | 300V | 675A | 54kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT6036B-300-450 | 300V | 450A | 36kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT6018B-300-225 | 300V | 225A | 18kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6012B-300-150 | 300V | 150A | 12kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6012B-500-80 | 500V | 80A | 12kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6006B-500-40 | 500V | 40A | 6kW | 0.001V/0.001A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6090B-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6072B-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT6054B-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT6036B-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT6018B-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6012B-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6006B-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.001V/0.001A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6144B-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6126B-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6108B-500-720 | 500V | 720A | 108kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6090B-500-600 | 500V | 600A | 90kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6072B-500-480 | 500V | 480A | 72kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT6054B-500-360 | 500V | 360A | 54kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT6036B-500-240 | 500V | 240A | 36kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT6018B-500-120 | 500V | 120A | 18kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6072B-2250-100 | 2250V | 100A | 72kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT6054B-2250-75 | 2250V | 75A | 54kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT6036B-2250-50 | 2250V | 50A | 36kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT6018B-2250-25 | 2250V | 25A | 18kW | 0.001V/0.001A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6144B-1500-320 | 1500V | 320A | 144kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6126B-1500-280 | 1500V | 280A | 126kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6108B-1500-240 | 1500V | 240A | 108kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6090B-1500-200 | 1500V | 200A | 90kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6072B-1500-160 | 1500V | 160A | 72kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT6054B-1500-120 | 1500V | 120A | 54kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT6036B-1500-80 | 1500V | 80A | 36kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT6018B-1500-40 | 1500V | 40A | 18kW | 0.001V/0.001A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT6144B-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6126B-800-525 | 800V | 525A | 126kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6108B-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6144B-2250-200 | 2250V | 200A | 144kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6126B-2250-175 | 2250V | 175A | 126kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6108B-2250-150 | 2250V | 150A | 108kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT6090B-2250-125 | 2250V | 125A | 90kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
Nguồn lập trình DC IT6000B
1.000$ – 2.500$
Thông tin liên hệ
(Giá trên chưa bao gồm VAT.
Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi sẽ liên hệ lại để báo giá cụ thể)
– Thiết bị 2 trong 1 nguồn DC 2 chiều và tải điện tử
– Chuyển đổi giữa chế độ source và sink đơn giản – Công suất lên đến 144kW, có thể mở rộng khi mắc song song cho hiệu suất lên đến 2MW – Dải điện áp: 0-2250V – Dải dòng điện đầu ra: 0-2040A (tủ đơn), 0-8000A (kết nối song song giữa các tủ) – Mật độ công suất cao cung cấp 18kW trong thiết kế 3U – Chuyển dòng liên tục giữa chế độ sink và sour – Hỗ trợ CC/CV cho cài đặt tốc độ vòng lặp và chu kì – Các tiêu chuẩn kiếm tra trên oto: LV123, LV148, DIN40839, ISO-16750-2, SAEJ1113-11,LV124 và ISO21848 – Hiệu suất tái tạo năng lượng cao – Kiểm tra chu kì pin, hỗ trợ CC/CV/CP – Tích hợp máy phát sóng, hỗ trợ phát dạng sóng bất kì – Mô phỏng đường đặc tính IV tấm pin năng lượng mặt trời (SAS1000) – Các chế độ bảo vệ: OVP, ±OCP, ±OPP, OTP, bảo vệ điện áp giảm đột ngột, chống ngược cực – Mô phỏng pin (phần mềm hỗ trợ BSS2000) – Hỗ trợ ghi dữ liệu thông qua USB – Các cổng giao tiếp với máy tính in USB/CAN/LAN/digital IO interface (Tùy chọn GPIB, Analog, RS232)
|