Model | Điện áp | Dòng điện | Công suất | Độ phân giải | Độ chính xác | Giao diện kết nối | Kích thước |
IT8030-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT8015-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT8010-80-300 | 80V | 300A | 10kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT8005-80-150 | 80V | 150A | 05kW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT8126-300-1575 | 81V | 1575A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8108-300-1350 | 81V | 1350A | 108kW | 0.01V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8090-300-1125 | 80V | 1125A | 90kW | 0.01V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8072-300-900 | 80V | 900A | 72kW | 0.01V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT8054-300-675 | 80V | 675A | 54kW | 0.01V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT8036-300-450 | 80V | 450A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT8018-300-225 | 80V | 225A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT8012-300-150 | 80V | 150A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT8006-300-75 | 80V | 75A | 6kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT8120-80-2040 | 81V | 2040A | 120kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8105-80-2040 | 81V | 2040A | 105kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8090-80-2040 | 80V | 2040A | 90kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8075-80-2040 | 80V | 2040A | 75kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8060-80-1800 | 80V | 1800A | 60kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT8045-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT8144-300-1800 | 81V | 1800A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8018-800-75 | 80V | 75A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT8012-800-50 | 80V | 50A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT8006-800-25 | 80V | 25A | 06kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT8144-500-960 | 81V | 960A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8126-500-840 | 81V | 840A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8108-500-720 | 81V | 720A | 108kW | 0.01V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8090-500-600 | 80V | 600A | 90kW | 0.01V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8072-500-480 | 80V | 480A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT8054-500-360 | 80V | 360A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT8036-500-240 | 80V | 240A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT8018-500-120 | 80V | 120A | 18kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT8012-500-80 | 80V | 80A | 12kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT8006-500-40 | 80V | 40A | 06kW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT8144-1500-320 | 81V | 320A | 144kW | 0.1V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8126-1500-280 | 81V | 280A | 126kW | 0.1V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8108-1500-240 | 81V | 240A | 108kW | 0.1V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8090-1500-200 | 80V | 200A | 90kW | 0.1V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8072-1500-160 | 80V | 160A | 72kW | 0.1V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT8054-1500-120 | 80V | 120A | 54kW | 0.1V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT8036-1500-80 | 80V | 80A | 36kW | 0.1V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT8018-1500-40 | 80V | 40A | 18kW | 0.1V/0.001A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
IT8144-800-600 | 81V | 600A | 144kW | 0.01V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8126-800-525 | 81V | 525A | 126kW | 0.01V/0.1A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8108-800-450 | 81V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8090-800-375 | 80V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8072-800-300 | 80V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT8054-800-225 | 80V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT8036-800-150 | 80V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT8144-2250-200 | 81V | 200A | 144kW | 0.1V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8126-2250-175 | 81V | 175A | 126kW | 0.1V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8108-2250-150 | 81V | 150A | 108kW | 0.1V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8090-2250-125 | 80V | 125A | 90kW | 0.1V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 27U |
IT8072-2250-100 | 80V | 100A | 72kW | 0.1V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT8054-2250-75 | 80V | 75A | 54kW | 0.1V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 15U |
IT8036-2250-50 | 80V | 50A | 36kW | 0.1V/0.01A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 6U |
IT8018-2250-25 | 80V | 25A | 18kW | 0.1V/0.001A | ≤0.03%+12mV/ ≤0.05%+20uA | USB/CAN/LAN/digital I/O port, tùy chọn GPIB/analog & RS232 | 3U |
Tải điện tử DC IT8000
6.800$ – 149.400$
Thông tin liên hệ
(Giá trên chưa bao gồm VAT.
Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi sẽ liên hệ lại để báo giá cụ thể)
– Hiệu suất chuyển đổi điện DC vào lưới điện lên đến 95%
– Mật độ công suất cao lên đến 18kW trong thiết kế nhỏ gọn 3U, mở rộng kết nối song song có thể lên đến 2MW – Điện áp đầu vào lên đến 2250V – Dải dòng điện đầu ra: 0~2040A (Tủ đơn), 0~8000A (kết nối song song giữa các tủ) – Tích hợp chức năng máy sóng, hỗ trợ phát nhiều loại sóng bất kì – Chức năng tích lũy năng lượng – Chức năng kiểm tra pin, tự động kiểm tra, chức năng kiểm tra ngắn mạch – Các chức năng bảo vệ: OVP/OCP/OPP/OTP/UVP, bảo vệ chống ngược cực, bảo vệ điện áp tụt đột ngột, … – Tích hợp các cổng giao tiếp với máy tính tiêu chuẩn: USB/CAN/LAN/IO (Tùy chọn GPIB/Analog&RS232 interfaces) – Hỗ trợ điều khiển trên LabView, hỗ trợ giao thức SCPI – Các chế độ hoạt động: CC/CV/CP/CR/CC+CV/CV+CR/CR+CC/CC+CV+CP+CR
|